- Bronze Casting Foundry
- Bronze Bushes Gunmetal Bushings
- Bronze Fittings
- Aluminium Bronze Casting
- Aluminium bronze Components / Fittings
- Leaded Bronze Casting
- Copper Casting
- Machined Bronze Castings
- Gunmetal Casting
- Bronze Pipe Fittings
- Bronze Parts Machined Components
- Gunmetal Fittings
- Bronze Pipe Clamps
- Copper Casting Foundry
- Bronze Ingots Bronze Billets
- Phosphorus Bronze Casting P. B. Fittings
- Non Ferrous Casting Foundry
- Brass castings
- Tin bronze Castings Alloys
- Sand Casting Brass Copper Bronze
- Centrifugal Castings
Copper Alloys Bronze Alloys |
| » | American Standard Silicon Bronze Alloys |
| Copper Alloys | CU | SN | PB | ZN | FE | NI | P | AL | MN | SI | SB | S | BI |
| Silicon Bronze Alloys | |||||||||||||
| C63400 | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | - | 2.6-3.2 | - | 0.25-0.45 | - | - | - |
| C63600 | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | - | 3-4 | - | 0.7-1.3 | - | - | - |
| C63800 | Rem. | - | 0.05 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - | 2.5-3.1 | 0.1 | 1.5-2.1 | - | - | - |
| C64200 | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | - | 6.3-7.6 | 0.1 | 1.5-2.2 | - | - | - |
| C64210 | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | - | 6.3-7 | 0.1 | 1.5-2 | - | - | - |
| C87300 | 94 Min | - | 0.2 | 0.25 | 0.2 | - | - | - | 0.8-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | - |
| C95600 | 88Min | - | - | - | - | 0.25 | - | 6-8 | - | 1.8-3.2 | - | - | - |
| C94700 | 85-90 | 4.5-6 | 0.1 | 1.2-5 | 0.25 | 4.5-6 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.05 | - |
| C94800 | 84-89 | 4.5-6 | 0.3-1 | 1.2-5 | 0.3 | 4.5-6 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.05 | - |
| C94900 | 79-81 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.25 | 4-6 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 0.25 | 0.08 | - |
| C96200 | Rem. | - | 0.01 | - | 1-1.8 | 9-11 | 0.02 | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - |
| C96300 | Rem. | - | 0.01 | - | 0.5-1.5 | 18-22 | 0.02 | - | 0.25-1.5 | 0.5 | - | - | - |
| C96400 | Rem. | - | 0.01 | - | 0.25-1.5 | 28-32 | 0.02 | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - |
| C96600 | Rem. | - | 0.01 | - | 0.8-1.1 | 29-33 | - | - | 1 | 0.15 | - | - | - |
| C96700 | Rem. | - | 0.01 | - | 0.4-1 | 29-33 | - | - | 0.4-1 | 0.15 | - | - | - |
| C96800 | Rem. | 7.5-8.5 | 0.005 | 1 | 0.5 | 9.5-10.5 | - | - | 0.05-0.3 | 0.05 | - | - | - |
| C96900 | Rem. | 7.5-8.5 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 14.5-15.5 | - | - | 0.05-0.3 | - | - | - | - |
| C96950 | Rem. | 5.8-8.5 | 0.02 | - | 0.05 | 11-15.5 | - | - | 0.05-0.4 | 0.3 | - | - | - |
| C96970 | Rem. | 5.5-6.5 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9.5 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| C97300 | 53-58 | 1.5-3 | 8-11 | 17-25 | 1 | 11-14 | 0.05 | 0.005 | 0.5 | 0.05 | 0.35 | 0.08 | - |
| C97600 | 63-66 | 3.5-4.5 | 3.5-5 | 3-9 | 1 | 19.5-21 | 0.05 | 0.005 | 1 | 0.05 | 0.25 | 0.08 | - |
| C97800 | 64-67 | 4.5-5.5 | 1-2 | 1-4 | 1 | 24-26 | 0.05 | 0.005 | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.08 | - |
| C99400 | Rem. | - | 0.25 | 5 | 5.5 | 5.5 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| C99500 | Rem. | - | 0.25 | 2 | 5.5 | 5.5 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |








