gun metal fittings

Copper Alloys Bronze Alloys

» American Standard Leaded Bronze Alloys

Copper Alloys CU SN PB ZN FE NI P AL MN SI SB S BI
Leaded Bronze
C92410 Rem. 6-8 2.5-3.5 1.5-3 0.2 0.2 - 0.005 0.05 0.005 0.25 - -
C93400 82-85 7-9 7-9 0.8 0.2 1 0.5 0.005 - 0.005 0.5 0.08 -
C93500 83-86 4.3-6 8-10 2 0.2 1 0.05 0.005 - 0.005 0.3 0.08 -
C93600 79-83 6-8 11-13 1 0.2 1 0.15 0.005 - 0.005 0.55 0.08 -
C93700 78-82 9-11 8-11 0.8 0.7 0.5 0.1 0.005 - 0.005 0.5 0.08 -
C93720 83 Min 3.5-4.5 7-9 4 0.7 0.5 0.1 - - - 0.5 - -
C93800 75-79 6.3-7.5 13-16 0.8 0.15 1 0.05 0.005 - 0.005 0.8 0.08 -
C93900 76.5-79.5 5-7 14-18 1.5 0.4 0.8 0.15 0.005 - 0.005 0.5 0.08 -
C94000 69-72 12-14 14-16 0.5 0.25 0.50-1 0.05 0.005 - 0.005 0.5 0.08 -
C94100 72-79 4.5-6.5 18-22 1 0.25 1 0.5 0.005 - 0.005 0.8 0.08 -
C94300 67-72 4.5-6 23-27 0.8 0.15 1 0.08 0.005 - 0.005 0.8 0.08 -
C94310 Rem. 1.5-3 27-34 0.5 0.5 0.25-1 0.05 - - - 0.5 - -
C94320 Rem. 4-7 24-32 - 0.35 - - - - - - - -
C94330 68.5-75.5 3-4 21-25 3 0.7 0.5 0.1 - - - 0.5 - -
C94400 Rem. 7-9 9-12 0.8 0.15 1 0.5 0.005 - 0.005 0.8 0.08 -
C94500 Rem. 6-8 16-22 1.2 0.25 1 0.05 0.005 - 0.005 0.8 0.08 -
C98200 Rem. 0.6-2 21-27 0.5 0.7 0.5 0.1 - - - 0.5 - -
C98400 Rem. 0.5 26-33 0.5 0.7 0.5 0.1 - - - 0.5 - -
C98600 60-70 0.5 30-40 - 0.35 - - - - - - - -
C98800 56.5-62.5 0.25 37.5-42.5 0.1 0.35 - 0.02 - - - - - -
C98820 Rem. 1-5 40-44 - 0.35 - - - - - - - -
C98840 Rem. 1-5 44-58 - 0.35 - - - - - - - -